TECHNISCHE DATEN HALBZEUGE
- Die aufgeführten Gleitlagerlegierungen sind zu empfehlen.
- Sonderabmessungen und Sonderlegierungen sind auch kurzfristig lieferbar!
- Lieferprogramm: Rundstangen, Rohre, Vierkantstangen, Flachstangen
- Lieferzeit: Kurzfristig vom Werkslager
- Lieferzeit Sonderanfertigungen: ca. 4 - 6 Wochen!
| WERKSTOFFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLERANZANGABEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLENWERKSTOFF | Die Härtedifferenz zwischen Bronzelager und Welle soll mindestens 100 HB betragen. Optimale Gleitbedingungen werden mit gehärteten und geschliffenen Wellen erreicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTAGEHINWEISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | Alle gängigen Standardmaße verfügbar, Sonderabmessungen möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegenwerkstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARTUNG | Alle Werkstoffe sind wartungspflichtig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR