Bitte wählen Sie
nbsp;
TECHNISCHE DATEN GAP-MET®/M
- Massiver selbstschmierender Gleitwerkstoff
- In Sintertechnik hergestellt
- Hoch verdichtet
- Mit gleichmäßig eingelagertem Festschmierstoff in Bronzematrix
- Wartungsfrei
- Zylinder- und Bundbuchsen sind Standardfertigung Sonderformen auf Wunsch lieferbar
| Eigenschaften | Hohe Belastbarkeit und Festigkeit, für alle langsamen Bewegungsarten, für verunreinigte Umgebungen geeignet, keine Feuchtigkeitsaufnahme, gute chemische Beständigkeit, gute bis sehr gute Temperaturbeständigkeit. Mechanisch nachbearbeitbar. Wartungsfrei! |
| WERKSTOFFE | |
| Trägerwerkstoff | Bronze mit feinst verteilten Graphiteinlagerungen in der Matrix* |
| Gleitfläche | CuSn / CuSnPb - Legierungen**; Einlaufschicht: Graphit Film (optional) |
| WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN *** | |
| Spez. Belastbarkeit statisch | ≤ 250 [ N/mm² ] |
| Spez. Belastbarkeit dynamisch | ≤ 130 [ N/mm² ] |
| Gleitgeschwindigkeit | < 0,5 [ m/s ] trocken |
| Reibungswert | 0,10 bis 0,20 [ µ ] |
| Temperaturbelastung | -50 bis +350 [ °C ] bis +650°C möglich |
| Max. Pv -Wert | 1,5 [ N/mm² x m/s ] trocken |
| TOLERANZANGABEN | |
| Gehäusebohrung – Ø | H7 |
| Buchse nach dem Einbau | Nach Kundenvorgabe (D8 / H8 / H9) |
| Wellentoleranz | Vom Kunden festzulegen (d7 / e7 / f7 / h7) |
| WELLENWERKSTOFF | Stahl gehärtet > 180HB, Rautiefe ≤ Rz 4 |
| MONTAGEHINWEISE | |
| Gehäusebohrung – Ø | Einbaufase, min. 1,5 mm x 15-45° |
| Welle | Einbaufase, 5 mm x 15°, Kanten gerundet |
| Einpressdorn | Die Verwendung eines passenden Einpressdorns ist zweckmäßig. Eventuell ist das Einfetten der Außenfläche beim Einbau erforderlich. |
| WARTUNG | GAP-MET®/M ist ein wartungsfreies Gleitlager. Es ist jedoch eine Öl- oder Fettschmierung möglich. |
| * | Zusätzliche Gleitlagerlegierungen sind ebenfalls lieferbar! |
| ** | Auch mit Reinigungsnuten erhältlich. |
| *** | Die oben aufgeführten Werkstoffeigenschaften sind Werte die unter optimalen Betriebsbedingungen gelten. Durch Veränderung der Anwendungsbedingun-gen, wie z.B. eine Erhöhung der Gleitgeschwindigkeit oder der Belastung, können sich diese Werte verschieben. |
![]() |
|
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR
