Bitte wählen Sie
nbsp;
TECHNISCHE DATEN COM-KU®/D
- Gewickeltes Vollkunststoff – Gleitlager
- Wartungsfrei
- Zylinder- und Bundbuchsen sind Standardanfertigungen
- Alle Sonderabmessungen sind kurzfristig lieferbar!
| Eigenschaften | Gute Gleiteigenschaften für hohe und sehr hohe Belastungen geeignet (auch Stoßbelastungen und bei Kantenpressungen), gute Dämpfungseigenschaften, sehr gut geeignet bei geringen Gleitgeschwindigkeiten, gute chemische Beständigkeit, lange Lebensdauer. Wartungsfrei! Als Austausch von geschmierten Lagern geeignet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WERKSTOFFE | Compound - Kunststoff in Wickeltechnik* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLERANZANGABEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebohrung – Ø | H7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchse nach dem Einbau | Abhängig vom Durchmesser. Wir bitten zu bedenken, dass Einbaumasse und Toleranzen dieses Werkstoffes "kunststoffgerecht", d.h. unter Berücksichtigung eines erweiterten Ausdehnungskoeffizienten, gegenüber metallischen Gleitlagern, auszulegen sind. Daraus können sich größere Toleranzbereiche und Lagerspielpassungen ergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellentoleranz | Ist abhängig vom Anwendungsfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLENWERKSTOFF | Stahl > 200HB geschliffen, Rautiefe ≤Rz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTAGEHINWEISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebohrung – Ø | Einbaufase, min. 1,5 mm x 15-45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welle | Einbaufase, 5 mm x 15°, Kanten gerundet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einpressdorn | Die Verwendung eines passenden Einpressdorns ist zweckmäßig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARTUNG | Es ist keine Wartung notwendig. COM-KU®/D ist ein selbstschmierendes und wartungsfreies Kunststoffgleitlager. Bei Wellen aus normalen Stahl ist eine Schmierung gegen Korrosion der Welle empfohlen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Auf Anfrage sind für höhere Anforderungen auch weitere geeignete Werkstoffe lieferbar, beispielsweise für höhere Temperaturbereiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | Die oben aufgeführten Werkstoffeigenschaften sind Werte die unter optimalen Betriebsbedingungen gelten. Durch Veränderung der Anwendungsbedin-gungen, wie z.B. eine Erhöhung der Gleitgeschwin-digkeit oder der Belastung, können sich diese Werte verschieben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR