Просьба выбрать
nbsp;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SWB-MET® 1069
- Heat-treated sliding bearing bronze
- For area and shock loading
- Heavy-maintenance
- This bearing type is only available as manufacture of new articles
- All special designs are available at short notice!
| СВОЙСТВА | По сравнению с тяжёлой бронзой LHG 1241 показатели твёрдости, предела текучести и предела прочности при | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тяжёлая бронза LHG 1069 хорошо поддаётся обработке; при этом не требуется армирование инструментов твердосплавными пластинками. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАТЕРИАЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДАННЫЕ ДОПУСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверстие в корпусе – Ø | Cогласно данным заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Втулка после монтажа | Cогласно данным заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск вала | Cогласно данным заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАТЕРИАЛ ВАЛА | Закалённая сталь, высота неровностей профиля < Rz 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверстие в корпусе – Ø | Монтажная фаска, мин. 1,5 мм x 15-45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вал | Mонтажная фаска, 5 мм x 15°, кромки закруглённые | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запрессовывающая оправка | Целесообразно применение подходящей запрессовывающей оправки. При монтаже может потребоваться смазывание наружных поверхностей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | Требуется смазывание маслом или консистентной смазкой. Благодаря дополнительным смазочным канавкам или отверстиям частота пополнения смазки значительно реже и улучшается распределение смазки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Данные представляют собой ориентировочные значения; указанные в скобках величины являются минимальными величинами | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | Приведённые выше свойства материала представляют собой параметры при оптимальных условиях эксплуатации. Вследствие изменения условий применения, напр., повышение скорости скольжения или нагрузки, эти параметры могут отклоняться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR