SPECYFIKACJA TECHNICZNA PÓŁPRODUKTY
- Zaleca się stosowanie łożysk z wymienionych stopów metali.
- Możliwość wykonania specjalnych rozmiarów i stopów na zamówienie!
- W dostawie: rury, pręty okrągłe, czworokątne i płaskie
- Czas dostawy: dostawa krótkoterminowa z magazynu fabrycznego
- Czas dostawy zamówień specjalnych: ok. 4-6 tygodni!
| TWORZYWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁAŚCIWOŚCI TWORZYWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLERANCJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWORZYWO WAŁKA | Różnica twardości między łożyskiem wykonanym z brązu a wałkiem powinna wynosić min. 100HB. Optymalne użytkowanie przy zastosowaniu hartowanych i szlifowanych wałków | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimenssions | Dostępne są wszystkie standardowe rozmiary, możliwe rozmiary specjalne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONSERWACJA | Wszystkie tworzywa wymagają konserwacji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR