SELEZIONA IL PRODOTTO
nbsp;
DATI TECNICI SWB-MET® 1241
- Bronze sliding material for high load capacities
- Excellent resistance to galling
- Heavy-maintenance
- This bearing type is only available as manufacture of new articles
- All special designs are available at short notice!
| PROPRIETÀ | Si contraddistingue per ottimi valori di solidità e pertanto è superiore ad altri bronzi per cuscinetti radenti. Questo materiale attentamente sorvegliato per quanto riguarda i componenti della lega trova impiego prevalentemente nell’industria aeronautica, nel campo delle gru e dei carrelli, quali cuscinetti di sostegno, cuscinetti rotanti e per stantuffi. Inoltre le applicazioni previste sono componenti di pompe, valvole, tenute per premistoppa, pignoni di ingranaggi, nonché la costruzione di utensili (utensili imbutiti) e di componenti per macchine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gli utensili dotati di carburi metallici sono raccomandati per truciolare il bronzo per carichi pesanti LHG 1241, benché per i quantitativi inferiori possano essere usati anche quali utensili ad acciaio superrapido. La foratura e maschiatura è leggermente più difficile rispetto alle leghe in bronzo per carichi pesanti LHG meno dure, ma può comunque essere eseguita senz’altro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPRIETA' DEL MATERIALE ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLLERANZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro dell'alloggiamento – Ø | Secondo le indicazioni del cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boccola dopo il montaggio | Secondo le indicazioni del cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolleranza dell'albero | Secondo le indicazioni del cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIALE DELL'ALBERO | Acciaio temprato, rugosità < Rz 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foro dell'alloggiamento – Ø | Smusso di montaggio, min. 1,5 mm x 15-45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albero | Smusso di montaggio, 5 mm x 15°, spigoli arrotondati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandrino di piantaggio | E' opportuno usare un mandrino di piantaggio idoneo. Eventualmente durante il montaggio è necessario ingrassare la superficie esterna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUTENZIONE | E’ necessaria una lubrificazione a olio o grasso. Mediante scanalature o fori di lubrificazione aggiuntivi è possibile ridurre fortemente gli intervalli delle successive lubrificazioni e migliorare la distribuzione del lubrificante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | I dati rappresentano valori indicativi, i valori aggiunti tra parentesi sono da intendersi quali valori minimi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | Le proprietà dei materiali su illustrate sono valori vigenti in condizioni di esercizio ottimali. Modificando le condizioni di impiego, ad es. aumentando la velocità di strisciamento o il carico, i valori possono cambiare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR