DATOS TÉCNICOS COM-KU®/S
- Económico cojinete termoplástico de deslizamiento de material sintético
- Sin mantenimiento
- Disponible en una gran variedad de medidas
- Casquillos cilíndricos y con borde son fabricación estándar
- ¡Todas las medidas especiales también pueden ser suministradas a corto plazo!
| PROPIEDADES | Cojinete de deslizamiento seco, adecuado para aplicaciones sencillas y movimientos axiales. ¡Sin mantenimiento! |
| MATERIAL | Material sintético compuesto fabricado con el procedimiento de moldeo por inyección* |
| PROPIEDADES DEL MATERIAL ** | |
| Capacidad específica de carga estática | ≤ 70 [ N/mm² ] dependiendo de la temperatura y de la duración de la carga |
| Capacidad específica de carga dinámica | ≤ 40[ N/mm² ] dependiendo de la temperatura y de la velocidad de deslizamiento |
| Velocidad de deslizamiento | < 1,0 [ m/s ] |
| Coeficiente de fricción | 0,08 a 0,20 [ µ ] |
| Carga por temperatura | -50 a +100 [ °C ] |
| Valor Pv máx. | 0,6 [ N/mm² x m/s ] |
| Absorción de humedad | 0,1 [ % a 20°C en 24h ] |
| DATOS DE TOLERANCIA | |
| Taladro de la carcasa – Ø | H7 |
| Casquillo después del montaje | E10 |
| Tolerancia del eje | h – (tolerancia recomendada h9) |
| MATERIAL DEL EJE | Acero > 200HB rectificado, rugosidad < Rz 4 |
| INDICACIONES DE MONTAJE | |
| Taladro de la carcasa – Ø | Chaflán de montaje, mín. 1,5 mm x 15-45° |
| Eje | Chaflán de montaje, 5 mm x 15°, cantos redondeados |
| Mandril de prensado | Es útil el uso de un mandril de prensado adecuado. |
| MANTENIMIENTO | COM-KU®/S es un cojinete de deslizamiento autolubricante y sin mantenimiento de material sintético. Sin embargo, es posible una lubricación adicional. |
| * | Sobre consulta también pueden ser suministrados otros materiales adecuados para mayores exigencias, por ejemplo para rangos de temperaturas superiores. |
| ** | Las propiedades del material arriba expuestas son valores que valen bajo condiciones óptimas de operación. Estos valores pueden variar si se modifican las condiciones de aplicación, como p. ej. aumentando la velocidad de deslizamiento o la carga. |
BG
CZ
DE
GB
HR
HU
PL
RO
RU
RS
SL
FR
IT
ES
TR